

| Nomor bagian | CGA4J1X7R1E475K125AE | CC1206JKNPOZBN681 |
|---|---|---|
| Pabrikan | TDK Corporation | Yageo |
| Deskripsi | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | CAP CER 680PF 630V C0G/NPO 1206 |
| Kuantitas Tersedia | 131563 | 1753971 |
| Lembar data | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| Download | ||
| Tegangan - Nilai | 25V | 630V |
| Toleransi | ±10% | ±5% |
| Tebal (Max) | 0.059' (1.50mm) | 0.057" (1.45mm) |
| Koefisien suhu | X7R | C0G, NP0 |
| Ukuran / Dimensi | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Seri | CGA | CC |
| penilaian | AEC-Q200 | - |
| Paket / Case | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Gaya memimpin | - | - |
| memimpin Spasi | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - |
| fitur | Soft Termination | High Voltage |
| Tingkat kegagalan | - | - |
| kapasitansi | 4.7 µF | 680 pF |
| Aplikasi | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comTel HK: +852 30501966Alamat: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.